Transport Brasov - Sinca veche | Urmeaza traseul albastru
Brasov - Sinca Veche - Victoria | Victoria - Sinca Veche - Brasov
| Brasov | 07.35 | 14.00 | 17.00 |
| Cristian | 07.55 | 14.20 | 17.20 |
| Rasnov | 08.00 | 14.25 | 17.25 |
| Poiana Marului | 08.19 | 14.44 | 17.44 |
| Sinca Noua | 08.36 | 15.01 | 18.01 |
| Sinca Veche | 08.50 | 15.15 | 18.15 |
| Sebes | 09.12 | 15.37 | 18.37 |
| Ileni | 09.21 | 15.46 | 18.46 |
| Fagaras | 09.33 | 15.58 | 18.58 |
| Sambata de Jos | 09.53 | 16.18 | 19.18 |
| Ucea de Jos | 10.10 | 16.35 | 19.35 |
| Victoria | 10.20 | 16.45 | 19.45 |
| Victoria | 05.00 | 07.00 | 13.00 |
| Ucea de Jos | 05.07 | 07.10 | 13.10 |
| Sambata de Jos | 05.21 | 07.27 | 13.27 |
| Fagaras | 05.37 | 07.47 | 13.47 |
| Ileni | 05.49 | 07.59 | 13.59 |
| Sebes | 05.58 | 08.08 | 14.08 |
| Sinca Veche | 06.20 | 08.30 | 14.30 |
| Sinca Noua | 06.34 | 08.44 | 14.44 |
| Poiana Marului | 06.51 | 09.01 | 15.01 |
| Rasnov | 07.10 | 09.20 | 15.20 |
| Cristian | 07.15 | 09.25 | 15.25 |
| Brasov | 07.30 | 09.45 | 15.45 |
Disclaimer:
Sinca-veche.ro face eforturi rezonabile astfel incat informatiile publicate sa fie corecte. Informatiile sunt oferite cu buna credinta insa fara sa putem garanta a fi corecte si actuale. Daca veti constata ca informatiile prezente sunt incorecte va rugam sa folositi pagina de contact pentru a semnala orice eroare. Va sfatuim sa verificati informatiile la operatorii de transport inainde de a planifica o calatorie.
Echipa Sinca-Veche.ro